| Estuches | Cajas 5 ó 3 k | Bolsas (precio por kilo Eur) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso neto del estuche | Precio del estuche (Eur) | Precio por Kilo | Emb. | 1 k ó 1/2 k | 250 Gr. | ||
| "Tradicionales" | |||||||
| Mantecados | 825 Gr. | 3.50 | 3.50 | 5 y 3 | 3.50 | 3.50 | |
| Mantecados de Almendra | 825 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Mantecados sabor Limón | 825 Gr. | 3.50 | 3.50 | 5 y 3 | 3.50 | 3.50 | |
| Mantecados sabor Chocolate | 825 Gr. | 3.50 | 3.50 | 5 y 3 | 3.50 | 3.50 | |
| Mantecados sabor Coco | 825 Gr. | 3.50 | 3.50 | 5 y 3 | 3.50 | 3.50 | |
| Polvorones de Almendra | 825 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Rosco de Vino y Almendra | 825 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Mantecados Cuatro Sabores(Surtidos) | 825 Gr. | 3.50 | 3.50 | 5 y 3 | 3.50 | 3.50 | |
| "A Moños " | |||||||
| Polvorón Noble (almendra molida) | 825 Gr. | 5.50 | 5.50 | 5 y 3 | 5.50 | 5.50 | |
| Polvorones "Suprema" (papel celofán) | 825 Gr. | 5.50 | 5.50 | 5 y 3 | 5.50 | 5.50 | |
| Polvorones de Almendra (papel seda) | 825 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Mantecados, papel seda | 825 Gr. | 3.50 | 3.50 | 5 y 3 | 3.50 | 3.50 | |
| Mantecados Dobles, papel seda | 825 Gr. | 3.50 | 3.50 | 5 y 3 | 3.50 | 3.50 | |
| Mant GIGANTES, papel seda | 825 Gr. | 3.50 | 3.50 | 5 y 3 | 3.50 | 3.50 | |
| Roscos "Tipo Málaga", papel seda | 825 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| CANELITAS (Artesania-mini) | 825 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Aceite de Oliva | |||||||
| Mantecados de Aceite de Oliva | 825 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Mantecaditos de Aceite y Almendra | 825 Gr. | 5.50 | 5.50 | 3 | 5.50 | 5.50 | |
| Polvoroncitos de Aceite y Almendra | 825 Gr. | 5.50 | 5.50 | 3 | 5.50 | 5.50 | |
| Mantecados Dobles de Aceite | 825 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Bañados | |||||||
| Mantecados de Almendra "Bañados" | 825 Gr. | 5.00 | 5.00 | 5 y 3 | 5.00 | 5.00 | |
| Roscos de Vino y Almendra "Bañados" | 825 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Mantecados Crujientes | 825 Gr. | 4.00 | 4.00 | 5 y 3 | 4.00 | 4.00 | |
| Cortaditos de Pasas | 825 Gr. | 4.00 | 4.00 | 5 y 3 | 4.00 | 4.00 | |
| Cortaditos de Pasas | 400 Gr. | 2.20 | |||||
| Guindas Marrasquino | 825 Gr. | 9.50 | 10.50 | 3 | 10.50 | 10.50 | |
| Guindas Marrasquino | 400 Gr. | 4.00 | |||||
| Frutas de Aragón | 825 Gr. | 9.00 | 9.50 | 3 | 9.50 | 9.50 | |
| Frutas de Aragón | 400 Gr. | 4.00 | |||||
| Surtidos (¿quiere saber el contenido de cada surtido? click aquí) | |||||||
| Articulo Surtido | 825 Gr. | 4.00 | 4.00 | 5 y 3 | 4.00 | 4.00 | |
| Articulo Surtido | 400 Gr. | 2.00 | |||||
| Surtido Familiar Nº5 | 4.250 Gr. | 17.00 | |||||
| Surtido Familiar Nº3 | 2.550 Gr. | 11.00 | |||||
| Surtido Nº2 | 1.650 Gr. | 7.50 | |||||
| Surtido Especial L Nº5 | 4.250 Gr. | 19.00 | |||||
| Surtido Especial Nº3 | 2.550 Gr. | 12.00 | |||||
| Surtido "Oro" Nº5 | 4.250 Gr. | 22.00 | |||||
| Surtido "Oro" Nº3 | 2.550 Gr. | 14.00 | |||||
| Surtido "Oro" Nº2 | 1.650 Gr. | 9.50 | |||||
| Surtido "Oro" Nº1 | 825 Gr. | 5.50 | |||||
| Surtido "Extra" 5K. neto | 5.000 Gr. | 30.00 | |||||
| Surtido "Extra" Nº3 | 2.550 Gr. | 17.50 | |||||
| Surtido "de la Abuela" | 2.000 Gr. | 11.00 | |||||
| Especialidades | |||||||
| Deliciosas | 825 Gr. | 8.50 | 8.50 | 5 y 3 | |||
| Deliciosas (estuche 25 pzas) | 415 Gr. | 5.00 | |||||
| Deliciosas (BANDEJA 25 pzas) | 415 Gr. | 4.50 | |||||
| Mantecados Artesanía | 850 Gr. | 4.50 | 4.50 | 5 y 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Mañanas de Almendra | 800 Gr. | 6.50 | 6.50 | 5 y 3 | 6.50 | 6.50 | |
| Alfajores de Almendra | 825 Gr. | 5.00 | 5.00 | 5 y 3 | 5.00 | 5.00 | |
| Figuritas de Almendra | 400 Gr. | 4.50 | 10.00 | 5 y 3 | 10.00 | 10.00 | |
| Bolas de Coco | 400 Gr. | 2.50 | 5.50 | 5 y 3 | 5.50 | 5.50 | |
| Hojalsán | 800 Gr. | 4.50 | 4.50 | 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Pastelitos de Almendra (Tipo Soto) | 400 Gr. | 4.00 | 9.00 | 5 y 3 | 9.00 | 9.00 | |
| HUESOS DE SANTO | 825 Gr. | 9.00 | 10.00 | 3 | 10.00 | 10.00 | |
| HUESOS DE SANTO | 400 Gr. | 4.50 | |||||
| Rollitos de Yema | 825 Gr. | 9.00 | 10.00 | 3 | 10.00 | 10.00 | |
| Rollitos de Yema | 400 Gr. | 4.50 | |||||
| Bocaditos de Fresa | 825 Gr. | 9.00 | 10.00 | 3 | 10.00 | 10.00 | |
| Bocaditos de Fresa | 400 Gr. | 4.50 | |||||
| ALFAJORES ARTESANOS | 825 Gr. | 9.50 | 10.50 | 3 | 10.50 | 10.50 | |
| Cubanitos | 825 Gr. | 6.50 | 7.00 | 5 y 3 | 7.00 | 7.00 | |
| Pastel de Gloria | 825 Gr. | 9.50 | 10.50 | 5 y 3 | 10.50 | 10.50 | |
| Otras Especialidades | |||||||
| Gran Selección de especialidades | 10.00 | 10.00 | |||||
| Tradicionales Suprema (envueltos moños) | 7.00 | 7.00 | |||||
| Bañados (productos bañados) | 5.00 | 5.00 | |||||
| Bombón Crocanti | 11.50 | 11.50 | |||||
| Mazapán Bloque (Cabello de Ángel y Guindas) | 1.000 Gr. | 13.00 | |||||
| Mazapán Bloque (Crema Batata y Nueces) | 1.000 Gr. | 13.00 | |||||
| Mazapán Bloque (Cabello de Ángel y Guindas) | 500 Gr. | 6.50 | |||||
| Mazapán Bloque (Crema Batata y Nueces) | 500 Gr. | 6.50 | |||||
| Piñonate | 12.00 | 12.00 | |||||
| Empiñonadas | 18.00 | 18.00 | |||||
| Turrón Alicante | 12.00 | 12.00 | |||||
| Turrón Chocolate | 11.00 | 11.00 | |||||
| Peladillas | 12.00 | 12.00 | |||||
| Ovalado Crocanti (estuche) | 200 Gr. | 4.00 | |||||
| "Sin Azúcar " polvorón, rosco y hojaldre | 6.50 | 6.50 | |||||
| Trufas varios sabores (Café,Cointreau,Brandy,Nata) | 10.00 | 10.00 | |||||
| Bombón (Varios Sabores) | 8.00 | 8.00 | |||||
| Ovalado Bombón (estuche) | 250 Gr. | 3.50 | |||||
|
Estas cestas son ideales por si quiere hacer un regalo. Nosotros enviamos la cesta con una nota suya de felicitación para navidad. Contenido Cestas |
|||||||
| Cesta Géminis (Surtido) | 3.000 Gr. | 22.00 | |||||
| Cesta Roscos "Tipo Málaga" | 1.000 Gr. | 7.00 | |||||
| Cesta Polvorón Suprema | 1.500 Gr. | 11.50 | |||||
| Cesta Polvorón Noble (almendra molida) | 1.500 Gr. | 11.50 | |||||
| Cesta Mantecados de Artesanía | 1.500 Gr. | 10.00 | |||||
| Cesta Selección (Artesanía,Suprema,Malaga) | 1.550 Gr. | 11.00 | |||||
| Bandeja Super | 1.000 Gr. | 9.00 | |||||
| Cesta Grande (ideal para regalo) | 2.700 Gr. | 30.00 | |||||
| Cesta Mediana | 1.650 Gr. | 19.00 | |||||
| Cesta Pequeña | 900 Gr. | 12.50 | |||||
| Bici grande (surtido especialidades) | 350 Gr. | 8.00 | |||||
| Bici pequeña (surtido especialidades) | 230 Gr. | 5.50 | |||||
© 2007 San Enrique | 954820116 | info@sanenrique.com